Ceník
Prohlédněte si naši cenovou nabídku. Ceny jsou uvedeny za 1kg, bez DPH a dopravy.
Kvalita K je nejvyšší kvalita, jedná se o moderní nenošené nebo minimálně nošené zboží, často i s visačkami. Kvalita A je velice dobrá kvalita, je to moderní a málo obnošené zboží. Kvalita B znamená moderní ale více obnošené zboží. Zboží všech těchto tří kvalit je bez žmolků, děr a fleků.
Kvalita U značí zboží horší kvality, tedy oblečení více obnošené.
Textil prodáváme na kila. Minimální odběr při osobní návštěvě jedné z našich poboček je 5 kg z jednoho sortimentu (tedy např. 5 kg dětský zimní mix).
Pokud máte možnost navštívit jednu z našich provozoven, velice Vám doporučujeme přijet si naše zboží osobně prohlédnout a vybrat.
| Sortiment | Kvalita U | Kvalita B | Kvalita A | Kvalita K | |
| 1. | Baloňáky dámské | 150 | 300 | ||
| 2. | Boty letní | 80 | 185 | ||
| 3. | Boty zimní | 50 | 125 | 125 | |
| 4. | Boty kopačky | 250 | 250 | ||
| 5. | Brusle | 100/ks | |||
| 6. | Bundy letní | 50 | 180 | 180 | |
| 7. | Bundy zimní | B-75 | BX-125 | 250 | 250 |
| 8. | Bundy riflové | 140 | 140 | ||
| 9. | Cyklistické dresy | 200 | 375 | ||
| 10. | Deky | 40 | 90 | ||
| 11. | Dětské bundy letní | 125 | |||
| 12. | Dětské bundy zimní | 20 | 85 | 290 | 290 |
| 13. | Dětské mix - letní | 120 | 225 | 225 | |
| 14. | Dětské mix - zimní | 55 | 210 | 210 | |
| 15. | Domácnost | 65 | 100 | ||
| 16. | Fotbalové dresy | 160 | 160 | ||
| 17. | Halenky | 70 | 200 | 450 | |
| 18. | Halenky XXL | 35 | |||
| 19. | Helmy na kolo | 50 | |||
| 20. | Holínky letní | 80 | |||
| 21. | Holínky zimní | 70 | |||
| 22. | Hračky | 130 | |||
| 23. | Kabáty dámské | 180 | |||
| 24. | Kabáty pánské | 80 | |||
| 25. | Kabelky | 75 | 250 | ||
| 26. | Kalhoty dámské letní | 160 | 160 | ||
| 27. | Kalhoty dámské zimní | 130 | 130 | ||
| 28. | Kalhoty dětské | 160 | |||
| 29. | Kalhoty dámské manžestr. | 40 | 125 | 125 | |
| 30. | Kalhoty pánské manžestr. | 50 | 160 | 160 | |
| 31. | Kalhoty pánské letní | 140 | 140 | ||
| 32. | Kalhoty pánské zimní | 100 | 100 | ||
| 33. | Kalhoty úpletové dámské | 100 | |||
| 34. | Kalhoty na gumu | 50 | |||
| 35. | Kalhoty na koně | 125 | |||
| 36. | Košile flanelové | 25 | 80 | 80 | |
| 37. | Košile pánské dl.rukáv | 180 | 180 | ||
| 38. | Košile pánské kr.rukáv | 200 | 200 | ||
| 39. | Košile riflové | 250 | |||
| 40. | Kostýmy dámské letní | 175 | |||
| 41. | Kostýmy dámské zimní | 140 | |||
| 42. | Kožichy - umělé | 250/ks | |||
| 43. | Kravaty | 250 | |||
| 44. | Kšiltovky | 100 | 400 | ||
| 45. | Kůže | 40 | 250 | ||
| 46. | Legíny | 120 | |||
| 47. | Maskáče | 185 | |||
| 48. | Maškarní | 130 | |||
| 49. | Mikiny | 25 | 120 | 215 | |
| 50. | Mikiny flauš | 100 | |||
| 51. | Mikiny bavlna | 100 | |||
| 52. | Mikiny (bavlna+flauš) - mix | 100 | |||
| 53. | Mikiny klokanky | 35 | |||
| 54. | Miš-maš domácnost | 55 | |||
| 56. | Mix letní | 195 | 350 | ||
| 57. | Mix zimní | 180 | 300 | ||
| 58. | Motorkářské oblečení | 12000/žok | |||
| 59. | Noční košile dámské | 50 | 150 | ||
| 60. | Oteplovačky | 150 | |||
| 61. | Paruky | 50/ks | |||
| 62. | Pásky | 150 | 350 | ||
| 63. | Pláštěnky - dětské | 95 | |||
| 64. | Plavky dámské | 120 | 100/ks | ||
| 65. | Plavky pánské | 50/ks | |||
| 66. | Polštáře | 35 | |||
| 67. | Ponožky letní | 25 | 160 | ||
| 68. | Ponožky zimní | 25 | 125 | ||
| 69. | Prostěradla | 25 | 70 | ||
| 70. | Přehozy | 100 | |||
| 71. | Punčochy | 25 | 50 | ||
| 72. | Pyžama pánská | 50 | 150 | ||
| 73. | Ramínka | 20 | |||
| 74. | Riflové kalhoty | 90 | 200 | ||
| 75. | Riflové kalhoty XXL | 25 | |||
| 76. | Riflové kalhoty 3/4 | 195 | |||
| 77. | Ručníky | 100 | |||
| 78. | Saka dámská letní | 120 | 320 | ||
| 79. | Saka dámská zimní | 110 | 300 | ||
| 80. | Saka pánská letní | 140 | |||
| 81. | Saka pánská zimní | 100 | |||
| 82. | Spacáky | 100/ks | |||
| 83. | Spodky | 60 | |||
| 84. | Spodní prádlo | 250 | 400 | ||
| 85. | Sukně dámské letní | 70 | 160 | ||
| 86. | Sukně dámské zimní | 135 | |||
| 87. | Sukně kožené | 120 | |||
| 88. | Svetry | 50 | 200 | ||
| 89. | Svetry letní - kr. rukáv | 100 | |||
| 90. | Svetry letní - dl. rukáv | 195 | |||
| 91. | Šály+čepice+rukavice | 100 | 265 | ||
| 92. | Šátky | 400 | |||
| 93. | Šaty dámské letní | 100 | 230 | ||
| 94. | Šaty dámské zimní | 170 | |||
| 95. | Šaty společenské | 500 | |||
| 96. | Šortky | 120 | 215 | ||
| 97. | Tašky | 100 | |||
| 98. | Těhotenské kalhoty/sukně | 160 | |||
| 99. | Tepláky a sport | 65 | 180 | ||
| 100. | Trika dětská dl.rukáv | 30 | |||
| 101. | Trika-výběr + kr.rukáv | 120 | 240 | ||
| 102. | Trika-výběr + dl.rukáv | 20 | 100 | 230 | |
| 103. | Ubrusy | 25 | 120 | ||
| 104. | Vesty letní | 80 | 140 | ||
| 105. | Vesty zimní | 80 | 160 | ||
| 106. | Vlna | 100 | |||
| 107. | Zástěry a montérky | 40 | 110 | ||
| 108. | Záclony | 100 | |||
| 109. | Závěsy | 75 | |||
| 110. | Župany | 50 |




